Detailinformationen |
|||
Formfaktor: | SFP+ | Reichweite: | 80 km |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 10g | Wellenlänge: | 1550nm |
Verbindungsstück: | Duplex LC | Faserart: | In mehreren Betriebsarten/Monomode- |
Temperatur: | -40~85℃ | ||
Hervorheben: | SMF SFP+-Optikmodul,Duplex 10G SFP+ optischer Empfänger,1550 nm SFP+ Optikmodul |
Produkt-Beschreibung
Cisco SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF SFP+ Optical Transceiver Modul
Cisco SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR/ZW und OTU2e SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teil Nr. | SFP-10G-ZR | Maximale Datenrate | 11.3 Gbps |
Formfaktor | SFP+ | Maximale Kabelentfernung | 80 km |
Wellenlänge | 1550 nm | Optische Komponenten | EML 1550 nm |
Verbindungsstück | Duplex LC | DOM-Unterstützung | - Ja, das ist es. |
Medien | SMF | Empfängerempfindlichkeit | < -23 dBm |
TX Power | 0 bis 5 dBm | Protokollen | SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI |
Handelstemperaturbereich | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) |
|
Das Cisco SFP-10G-ZR ist ein mehrstufiges 10GBASE-ZR, 10GBASE-ZW und OTU2/OTU2e-Modul. Es unterstützt Verbindungslängen von bis zu etwa 80 Kilometern auf Standard-Single-Mode-Fiber (SMF, G.652).Diese Schnittstelle ist nicht als Teil des 10-Gigabit-Ethernet-Standards spezifiziert und ist stattdessen nach Cisco-Spezifikationen erstellt.